Chengdu, China
Геосинтетические материалы от производителя
Чэнду, Сычуань, Китай
CDXLI — профессиональный поставщик геосинтетических материалов из Чэнду, Китай. Мы не только торгуем, но и владеем собственными линиями производства: литьевая линия георешеток, линия фибро-сварки, экструзия стальной полосы, линия гео-сот.
🎮 In-house — продукция собственного производства CDXLI
| Продукт | Характеристики | Применение | Источник |
|---|---|---|---|
| Биакс. георешетка | 30-120 kN/m, elongation ≤12% | Дороги, Ж/Д, откосы | 🎮 In-house |
| Замковая георешетка | 30-120 kN/m, node str. ≥90% | Ж/Д, порты, промполы | 🎮 In-house |
| Фибро-пласт. (FRP) георешетка | 30-80 kN/m, modulus >10 GPa | Слабые грунты, стены | 🎮 In-house |
| PET георешетка | 50-100 kN/m, elong. ≤12% | Высокие стены, откосы | Партнер |
| Стале-пласт. георешетка | 80-200 kN/m, elong. ≤3% | Тяжелые дороги, карьеры | 🎮 In-house |
| Нетканый геотекстиль | 100-800 g/m², CBR 0.5-3.5 kN | Фильтрация, сепарация | Partner |
| Дренажный композит | 0.2-1.5 L/s·m, 100-500 kPa | Стены, плиты, тоннели | Partner |
| HDPE мембрана | 0.75-3.0 mm, <1×10⁻¹² cm/s | Полигоны, пруды, рудники | Partner |
| Гео-сота | Height 50-300 mm, weld 330-660 mm | Откосы, укрепление | 🎮 In-house |
| Армирующий мат | 200-700 g/m², UV >80% | Эрозия, озеленение | Partner |
| Дренажный геокомпозит | Transmissivity 1.2×10⁻⁺ m²/s | Тоннели, стены | Partner |
4 типа георешеток — собственное производство
Экструдированная PP георешетка
| Модель | Прочность MD/TD (кН/м) | Удлинение | Ячейка |
|---|---|---|---|
| GG30-30 | 30/30 | ≤12% | 33×33 mm |
| GG40-40 | 40/40 | ≤12% | 35×35 mm |
| GG60-60 | 60/60 | ≤12% | 38×38 mm |
| GG80-80 | 80/80 | ≤12% | 40×40 mm |
| GG120-120 | 120/120 | ≤12% | 44×44 mm |
Производится на линии CDXLI; прочность узла ≥90%
| Модель | Прочность (кН/м) | Узел | Применение |
|---|---|---|---|
| LK-30 | 30 | ≥90% | Основание, откос |
| LK-40 | 40 | ≥90% | Ж/Д, легкое армирование |
| LK-60 | 60 | ≥90% | Автодорога, ВПП |
| LK-80 | 80 | ≥90% | Порт, промпол |
| LK-120 | 120 | ≥90% | Экстремальные нагрузки |
Производится на линии сварки CDXLI
| Model | Strength (kN/m) | Модуль | Application |
|---|---|---|---|
| XS-30 | 30 | >10 GPa | Слабые грунты |
| XS-50 | 50 | >12 GPa | Стены, крутые откосы |
| XS-80 | 80 | >15 GPa | Основание, причалы |
Производится на линиях CDXLI
| Model | Strength (kN/m) | Elongation | Application |
|---|---|---|---|
| GS-80 | 80 | ≤3% | Тяжелые дороги |
| GS-120 | 120 | ≤3% | Карьерные дороги |
| GS-150 | 150 | ≤3% | Ж/Д путь, армостены |
| GS-200 | 200 | ≤3% | Экстремальные нагрузки |
Производится на линии вибро-фрикционной сварки CDXLI
| Model | Strength (kN/m) | Elongation | Application |
|---|---|---|---|
| PET-50 | 50 | ≤12% | Насыпи, мосты |
| PET-80 | 80 | ≤12% | Высокие стены, откосы |
| PET-100 | 100 | ≤10% | Тяжелые армоконструкции |
Иглопробивной (PET/PP) • Sourced from long-term partner
| Model | Вес (г/м²) | Прокол CBR (кН) | Application |
|---|---|---|---|
| NT100 | 100 | ≥0.5 | Легкая фильтрация |
| NT200 | 200 | ≥1.0 | Сепарация / дренаж |
| NT400 | 400 | ≥2.0 | Тяжелая сепарация |
| NT600 | 600 | ≥3.0 | Тяжелая защита |
| NT800 | 800 | ≥3.5 | Экстремальная защита |
Сердечник + фильтрующий геотекстиль • Partner sourced
| Model | Расход (л/с·м) | Прочность (кПа) | Application |
|---|---|---|---|
| DC-300 | 0.3 | 300 | Пристенный дренаж |
| DC-500 | 0.5 | 250 | Под плиту |
| DC-1000 | 1.0 | 150 | Тоннельный дренаж |
| DC-1500 | 1.5 | 100 | Фильтрат полигона |
Гладкая/текстурированная HDPE • Partner sourced, meets GRI GM13 / ASTM
| Толщина (мм) | Прочность (кН/м) | Прокол (Н) | Application |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ≥11 | ≥240 | Пруды, озера |
| 1.5 | ≥15 | ≥400 | Покрытие полигона |
| 2.0 | ≥22 | ≥600 | Основной liner |
| 2.5 | ≥30 | ≥800 | Рудник |
Объемная сотовая система — собственное производство, под заказ
Производится на линии CDXLI
| Высота (мм) | Шаг сварки (мм) | Application |
|---|---|---|
| 75 | 330 | Стабилизация основания |
| 100 | 356 | Защита откосов |
| 150 | 440 | Тяжелые нагрузки / Ж/Д |
| 200 | 500 | Стены / дороги |
| 300 | 660 | Экстрем. / военные |
Продукция соответствует требованиям:
Свойства георешеток на растяжение
Сопротивление проколу (CBR)
Спецификация HDPE мембран
Пропускная способность дренажа
Стандарт FRP георешеток
Китайский нац. стандарт
| Аспект | Обычный трейдер | CDXLI In-House |
|---|---|---|
| Контроль качества | Зависит от поставщиков | ✅ Полный контроль |
| Сроки поставки | Неопределенные | ✅ Стабильные, свои мощности |
| Customization | Ограничена | ✅ Гибкая |
| Цена | Наценка | ✅ От завода |
| Техподдержка | Общая | ✅ Глубокие знания процессов |